无保持架推力球轴承,TTC无保持架推力轴承型号及技术参数
型号 | 外形尺寸 | ||
d | D | T | |
T130 | 27.102 | 66.675 | 19.446 |
T1260 | 32.004 | 55.562 | 15.875 |
T128 | 32.004 | 66.675 | 18.654 |
T127 | 32.004 | 66.675 | 19.446 |
T1380 | 35.179 | 59.4 | 15.875 |
T136 | 35.179 | 66.675 | 18.654 |
T1380 | 35.179 | 66.675 | 19.446 |
T144 | 36.754 | 66.675 | 19.466 |
T152 | 38.354 | 72.619 | 20.368 |
T151 | 38.354 | 72.619 | 21.433 |
T157 | 39.954 | 72.619 | 21.433 |
T178 | 40.386 | 73 | 19 |
T163 | 41529 | 72.619 | 21.433 |
T169 | 43.104 | 82.956 | 23.812 |
T176 | 44.704 | 82.956 | 23.812 |
T177 | 45 | 73 | 20 |
T1775 | 45 | 74.5 | 20.221 |
T177A | 45.484 | 73 | 20 |
T1921 | 46.279 | 80.01 | 15.911 |
T182 | 46.279 | 82.956 | 23.812 |
T1920 | 46.279 | 85.471 | 15.383 |
T189 | 47.879 | 82.956 | 23.02 |
T188 | 47.879 | 82.956 | 23.812 |
T1880 | 47.879 | 83.21 | 23.546 |
T1930 | 48.997 | 85.471 | 16.383 |
T1930 | 49.454 | 93.269 | 26.187 |
T194 | 49.454 | 93.269 | 26.975 |
T201 | 51.054 | 93.269 | 26.187 |
T202 | 51.054 | 93.269 | 26.975 |
T209 | 52.629 | 93.269 | 26.187 |
T208 | 52.629 | 93.629 | 26.975 |
T252 | 63.754 | 111.125 | 25.796 |
T251 | 6.754 | 111.125 | 26.968 |
(非标准轴承可根据用户要求设计制造) |